- 主要技術參數
- 應用行業
- 視頻中心
機型 | SGS-T4020PNC | SGS-T5020PNC | SGS-T6020PNC | SGS-T7020PNC | SGS-T8020PNC | SGS-T9020PNC | SGS-T10020PNC | SGS-T11020PNC | SGS-T12020PNC |
工作臺面積 (寬 x 長) | 2000x4000 | 2000x5000 | 2000x6000 | 2000x7000 | 2000x8000 | 2000x9000 | 2000x10000 | 2000x11000 | 2000x12000 |
最大研磨面積 (寬 x 長) | 2400x4100 | 2400x5100 | 2400x6100 | 2400x7100 | 2400x8100 | 2400x9100 | 2400x10100 | 2400x11100 | 2400x12100 |
工作臺左右最大行程 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 | 9200 | 10200 | 11200 | 12200 |
雙柱間距離 | 2700 *3100 *3500 | ||||||||
橫軸工作臺面與主軸中心最大距離 | 1200 | ||||||||
立軸工作臺面與主軸中心最大距離 | 800 | ||||||||
立式研磨頭傾斜角度 | ± 90° | ||||||||
工作臺左右速度 | 5~25 M / min (16~80 fpm) | ||||||||
前后每次進刀量 (60HZ) | 0~50(0"~2") | ||||||||
上下進刀最小單位 | 0.005(0.0002") *0.002(0.0001") | ||||||||
前后手輪每一刻度 : 電子手輪最小單位 | 0.005(0.0002") *0.002(0.0001") | ||||||||
前后手輪每一轉 : 電子手輪 | 0.5(0.02") -1(0.04") -4(0.16") | ||||||||
左右行程調整距離 | 200~4200 | 200~5200 | 200~6200 | 200~7200 | 200~8200 | 200~9200 | 200~10200 | 200~11200 | 200~12200 |
前后行程調整距離 | 50~2500 *50~2900 *50~3300 | ||||||||
橫軸主軸馬達 | 30HPx4P | ||||||||
立軸主軸馬達 | 10HP x 4P *15HP x 4P | ||||||||
油壓泵馬達 | 40HP x 6P | 30HP +25HPx 6P | |||||||
前后馬達 | AC SERVO | ||||||||
上下馬達 | AC SERVO | ||||||||
橫軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 610 x 100 x 254 *610 x 100 x 304.8 | ||||||||
立軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 405 x 50 x 127 | ||||||||
橫軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1050 RPM/60HZ 900 RPM/50HZ | ||||||||
立軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1750 RPM/60HZ 1450 RPM/50HZ | ||||||||
沖水泵流量 | 250 L / min | ||||||||
工作臺最大荷重 | 24000 kgs | 25000 kgs | 26000 kgs | 29000 kgs | 31000 kgs | 33000 kgs | 35000 kgs | 37000 kgs | 40000 kgs |
機器重量 | 72000 kgs | 78000 kgs | 89000 kgs | 101000 kgs | 112000 kgs | 128000 kgs | 150000 kgs | 162000 kgs | 180000 kgs |
規格表里,前方有*記號者,為特別規格。 | |||||||||
為使產品改良和創新,本公司保有權利,隨時變更規格、機構與設計,恕不另行通知或負任何責任。 |
向輝多年來服務于國內外機床廠商及各種平板研磨用戶,感謝使用臺灣向輝導軌磨床客戶 (排名不分先后)
臺灣隆升 臺灣協鴻 臺灣東臺精機 昆山油機 臺灣高茂
臺灣龍澤 上海斌盛 東莞臺一盈拓 江蘇潤德 臺灣建偉
臺灣油機 江蘇德瑞加 常州永進機床 蘇州群基 泉州隆盛
杭州友佳 臺灣冠龍 天津長榮印刷 廈門精合 臺灣鴻鑫
南通國盛 臺灣程泰 土耳其斯賓納 臺灣德賢 臺灣元榮
東莞鴻昌 東莞上鋒 福建威諾機床 臺灣永慶 江蘇建一
漳州東剛寧波天瑞 邢臺昌興機械 東莞遠科 浙江凱達