- 主要技術參數
- 應用行業
- 視頻中心
機型 | SGS-T3018PNC | SGS-T4018PNC | SGS-T5018PNC | SGS-T6018PNC | SGS-T7018PNC |
工作臺面積 (寬 x 長) | 1800x3000 | 1800x4000 | 1800x5000 | 1800x6000 | 1800x7000 |
最大研磨面積 (寬 x 長) | 1900x3100 | 1900x4100 | 1900x5100 | 1900x6100 | 1900x7100 |
工作臺左右最大行程 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 |
雙柱間距離 | 2200 *2500 | ||||
橫軸工作臺面與主軸中心最大距離 | 1150 | ||||
立軸工作臺面與主軸中心最大距離 | 750 | ||||
立式研磨頭傾斜角度 | ± 90° | ||||
工作臺左右速度 | 5~25 M / min (16~80 fpm) | ||||
前后每次進刀量 (60HZ) | 0~25 | ||||
上下進刀最小單位 | 0.005 *0.002 | ||||
前后手輪每一刻度 : 電子手輪最小單位 | 0.005 *0.002 | ||||
前后手輪每一轉 : 電子手輪 | 0.5 -1 -4 | ||||
左右行程調整距離 | 200~3200 | 200~4200 | 200~5200 | 200~6200 | 200~7200 |
前后行程調整距離 | 50~2000 *50~2300 | ||||
橫軸主軸馬達 | 20HP x 4P *30HPx4P | ||||
立軸主軸馬達 | 10HP x 4P *15HP x 4P | ||||
油壓泵馬達 | 20HP x 6P | 30HP x 6P | |||
前后馬達 | AC SERVO | ||||
上下馬達 | AC SERVO | ||||
橫軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 510 x 50 x 127 *510 x 75 x 203.2 | ||||
立軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 405 x 50 x 127 | ||||
橫軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1250 RPM | ||||
立軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1750 RPM / 60HZ | ||||
1450 RPM / 50HZ | |||||
沖水泵馬達 | 200 L / min | ||||
工作臺最大荷重 | 9000 kgs | 11000 kgs | 13000 kgs | 15000 kgs | 17000 kgs |
機器重量 | 33000 kgs | 41000 kgs | 48000 kgs | 57000 kgs | 65000 kgs |
規格表里,前方有*記號者,為特別規格。 | |||||
為使產品改良和創新,本公司保有權利,隨時變更規格、機構與設計,恕不另行通知或負任何責任。 |
向輝多年來服務于國內外機床廠商及各種平板研磨用戶,感謝使用臺灣向輝導軌磨床客戶 (排名不分先后)
臺灣隆升 臺灣協鴻 臺灣東臺精機 昆山油機 臺灣高茂
臺灣龍澤 上海斌盛 東莞臺一盈拓 江蘇潤德 臺灣建偉
臺灣油機 江蘇德瑞加 常州永進機床 蘇州群基 泉州隆盛
杭州友佳 臺灣冠龍 天津長榮印刷 廈門精合 臺灣鴻鑫
南通國盛 臺灣程泰 土耳其斯賓納 臺灣德賢 臺灣元榮
東莞鴻昌 東莞上鋒 福建威諾機床 臺灣永慶 江蘇建一
漳州東剛寧波天瑞 邢臺昌興機械 東莞遠科 浙江凱達