- 主要技術參數
- 應用行業
- 視頻中心
機型 | SGS-ST6030PNC | SGS-ST7030PNC | SGS-ST8030PNC | SGS-ST9030PNC | SGS-ST10030PNC | SGS-ST11030PNC | SGS-ST12030PNC | SGS-ST13030PNC | SGS-ST14030PNC | SGS-ST15030PNC | SGS-ST16030PNC |
工作臺面積 (寬 x 長) | 3000x6000 | 3000x7000 | 3000x8000 | 3000x9000 | 3000x10000 | 3000x11000 | 3000x12000 | 3000x13000 | 3000x14000 | 3000x15000 | 3000x16000 |
最大研磨面積 (寬 x 長) | 4000x6500 | 4000x7500 | 4000x8500 | 4000x9500 | 4000x10500 | 4000x11500 | 4000x12500 | 4000x13500 | 4000x14500 | 4000x15500 | 4000x16500 |
工作臺左右最大行程 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 |
雙柱間距離 | 4200 | ||||||||||
橫軸工作臺面與主軸中心最大距離 | 1500 | ||||||||||
立軸工作臺面與主軸中心最大距離 | 1050 | ||||||||||
立式研磨頭傾斜角度 | ± 90° | ||||||||||
工作臺左右速度 | 5~26 M / min | ||||||||||
前后每次進刀量 (60HZ) | 0~50(0"~2") | ||||||||||
上下進刀最小單位 | 0.005(0.0002") *0.002(0.0001") | ||||||||||
前后手輪每一刻度 : 電子手輪最小單位 | 0.005(0.0002") *0.002(0.0001") | ||||||||||
前后手輪每一轉 : 電子手輪 | 0.5(0.02") -1(0.04") -4(0.16") | ||||||||||
左右行程調整距離 | 200~6500 | 200~7500 | 200~8500 | 200~9500 | 200~10500 | 200~11500 | 200~12500 | 200~13500 | 200~14500 | 200~15500 | 200~16500 |
前后行程調整距離 | 50~4000 | ||||||||||
橫軸主軸馬達 | 30HPx4P | ||||||||||
立軸主軸馬達 | 15HP x 4P | ||||||||||
油壓泵馬達 | 50HP x 25HP | 50HP +30HP | 75HP+30HP *75HP+50HP | ||||||||
前后馬達 | AC SERVO | ||||||||||
上下馬達 | AC SERVO | ||||||||||
橫軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 610 x 150 x 304.8 *710 x 150 x 304.8 | ||||||||||
立軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內徑) | 455 x 50 x 127 *510 x 50 x 127 | ||||||||||
橫軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1050 RPM/60HZ 900 RPM/50HZ | ||||||||||
立軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1750 RPM/60HZ 1450 RPM/50HZ | ||||||||||
沖水泵流量 | 350 L / min | ||||||||||
工作臺最大荷重 | 34000 kgs | 37000 kgs | 40000 kgs | 43000 kgs | 46000 kgs | 49000 kgs | 52000 kgs | 56000 kgs | 59000 kgs | 62000 kgs | 65000 kgs |
機器重量 | 120000 kgs | 130000 kgs | 145000 kgs | 160000 kgs | 175000 kgs | 195000 kgs | 210000 kgs | 228000 kgs | 245000 kgs | 262000 kgs | 280000 kgs |
規格表里,前方有*記號者,為特別規格。 | |||||||||||
為使產品改良和創新,本公司保有權利,隨時變更規格、機構與設計,恕不另行通知或負任何責任。 |
向輝多年來服務于國內外機床廠商及各種平板研磨用戶,感謝使用臺灣向輝導軌磨床客戶 (排名不分先后)
臺灣隆升 臺灣協鴻 臺灣東臺精機 昆山油機 臺灣高茂
臺灣龍澤 上海斌盛 東莞臺一盈拓 江蘇潤德 臺灣建偉
臺灣油機 江蘇德瑞加 常州永進機床 蘇州群基 泉州隆盛
杭州友佳 臺灣冠龍 天津長榮印刷 廈門精合 臺灣鴻鑫
南通國盛 臺灣程泰 土耳其斯賓納 臺灣德賢 臺灣元榮
東莞鴻昌 東莞上鋒 福建威諾機床 臺灣永慶 江蘇建一
漳州東剛寧波天瑞 邢臺昌興機械 東莞遠科 浙江凱達